2015.07.20 n (n3 a2)2015年07月
kobaブリッジメモ

B16のSW。
ボード: 1-8
SRR&ペア フライト A B C(2015年7月20日(月))
Session 1 Section ABC
---------------------------------
Board: 1
Dealer: North
Vul: None

S:
H:J9853
D:AK5432
C:A4
S:AQ62 *NN* S:J108753
H:742 W E H:AQ
D:J W E D:Q106
C:KJ1062 *SS* C:98
S:K94
H:K106
D:987
C:Q753

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A08 A03 4S E-1 50 48
A04 A07 4Sx E 5 690 -257
A05 A13 4S E-1 50 48
A14 A06 3S E 4 170 -63
A12 A09 5D N-1 50 -3
A10 A11 5Dx N-1 100 -32
A17 A15 4H N 4 420 211
A16 A18 3S E 4 170 -63
B08 B03 5H N-1 50 -3
B04 B07 6D N-2 100 -32
B05 B13 2H N 4 170 109
B14 B06 5Hx N-1 100 -32
B12 B09 4Sx E 4 590 -230
B10 B11 4S E 5 450 -184
B17 B15 3H N 4 170 109
B16 B18 4H N-3 150 -53
C08 C03 4S E-1 50 48
C04 C07 4Sx E 4 590 -230
C05 C13 4S E-1 50 48
C14 C06 4H N 4 420 211
C12 C09 4S E-1 50 48
C10 C11 5Hx N-2 300 -120
C17 C15 4H N 4 420 211
C16 C18 4H S 4 420 211
---------------------------------
Board: 2
Dealer: East
Vul: N-S

S:Q102
H:109732
D:AQ4
C:J7
S:985 *NN* S:K3
H:A6 W E H:KQ85
D:KJ95 W E D:1073
C:KQ43 *SS* C:10862
S:AJ764
H:J4
D:862
C:A95

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A08 A03 2S S 2 110 -6
A04 A07 1NT W-2 100 -8
A05 A13 2S S 3 140 17
A14 A06 1NT E-1 50 -47
A12 A09 1NT W 2 120 -143
A10 A11 1NT E-1 50 -47
A17 A15 3D W-3 150 22
A16 A18 3D W-2 100 -8
B08 B03 1S S 3 140 17
B04 B07 2S S 4 170 37
B05 B13 2S S 4 170 37
B14 B06 1S S 2 110 -6
B12 B09 2S S 3 140 17
B10 B11 3D W-3 150 22
B17 B15 2S S 4 170 37
B16 B18 2S S 4 170 37
C08 C03 2S S 3 140 17
C04 C07 1NT E-2 100 -8
C05 C13 1NT W-1 50 -47
C14 C06 3H E-1 50 -47
C12 C09 3S S 4 170 37
C10 C11 3D W-4 200 61
C17 C15 3C W-2 100 -8
C16 C18 1S S 3 140 17
---------------------------------
Board: 3
Dealer: South
Vul: E-W

S:Q876
H:A10863
D:K52
C:10
S:K2 *NN* S:AJ109
H:KJ97 W E H:42
D:98764 W E D:AJ10
C:J9 *SS* C:Q763
S:543
H:Q5
D:Q3
C:AK8542

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A08 A03 2C S-2 100 -19
A04 A07 1NT W 3 150 -57
A05 A13 2H N 2 110 102
A14 A06 2D W 2 90 -13
A12 A09 2H N-2 100 -19
A10 A11 2H N-1 50 16
A17 A15 2H W-3 300 196
A16 A18 1NT W 2 120 -35
B08 B03 2C S-1 50 16
B04 B07 2C S 2 90 96
B05 B13 1NT W 2 120 -35
B14 B06 1NT W 1 90 -13
B12 B09 2C S-2 100 -19
B10 B11 1NT W 3 150 -57
B17 B15 2S S-2 100 -19
B16 B18 2D W 3 110 -29
C08 C03 3C S-3 150 -57
C04 C07 3C S-1 50 16
C05 C13 1NT E 2 120 -35
C14 C06 2C S-3 150 -57
C12 C09 1NT W 4 180 -75
C10 C11 1NT W-1 100 100
C17 C15 2C S-1 50 16
C16 C18 2C S-2 100 -19
---------------------------------
Board: 4
Dealer: West
Vul: Both

S:QJ93
H:95
D:Q106
C:AQ96
S:10865 *NN* S:
H:32 W E H:AKQJ1086
D:K932 W E D:J875
C:532 *SS* C:74
S:AK742
H:74
D:A4
C:KJ108

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A15 A01 4S S 4 620 49
A02 A16 4S S 4 620 49
A05 A10 4S S 4 620 49
A09 A06 4S S 4 620 49
A07 A12 4S S 4 620 49
A11 A08 4S S 4 620 49
A17 A13 4S S 4 620 49
A14 A18 4S N 4 620 49
B15 B01 4S S 4 620 49
B02 B16 4Hx E-1 200 -166
B05 B10 4S S 4 620 49
B09 B06 4S S 4 620 49
B07 B12 4S S 4 620 49
B11 B08 4S S 5 650 71
B17 B13 4S S 4 620 49
B14 B18 4S N 4 620 49
C15 C01 4Hx E-1 200 -166
C02 C16 4H E-1 100 -216
C05 C10 5H E-2 200 -166
C09 C06 4S S 4 620 49
C07 C12 5Hx E-2 500 -18
C11 C08 4S S 5 650 71
C17 C13 4H E-1 100 -216
C14 C18 4S S 5 650 71
---------------------------------
Board: 5
Dealer: North
Vul: N-S

S:J854
H:J972
D:105
C:J85
S:AK7 *NN* S:2
H:A10 W E H:KQ8643
D:J832 W E D:Q76
C:KQ43 *SS* C:A62
S:Q10963
H:5
D:AK94
C:1097

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A15 A01 4H E 4 420 -89
A02 A16 4H E 5 450 -108
A05 A10 6H E-2 100 173
A09 A06 4H E 4 420 -89
A07 A12 4H E 4 420 -89
A11 A08 5H E-1 50 146
A17 A13 6C W-1 50 146
A14 A18 6H E-2 100 173
B15 B01 4H E 5 450 -108
B02 B16 3NT W 5 460 -108
B05 B10 6H E-2 100 173
B09 B06 3NT W 5 460 -108
B07 B12 3NT W 4 430 -89
B11 B08 4H W 4 420 -89
B17 B13 3NT W 5 460 -108
B14 B18 5H E-1 50 146
C15 C01 5C W-1 50 146
C02 C16 6H E-2 100 173
C05 C10 4H E 4 420 -89
C09 C06 4H E 4 420 -89
C07 C12 4H E 4 420 -89
C11 C08 3NT W 5 460 -108
C17 C13 6H E-2 100 173
C14 C18 4H E 4 420 -89
---------------------------------
Board: 6
Dealer: East
Vul: E-W

S:KJ74
H:K82
D:53
C:10932
S:A85 *NN* S:106
H:QJ10653 W E H:974
D:Q7 W E D:AK10984
C:J4 *SS* C:A8
S:Q932
H:A
D:J62
C:KQ765

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A15 A01 4H W-1 100 107
A02 A16 4H W-2 200 155
A05 A10 4H W 4 620 -207
A09 A06 4H W-2 200 155
A07 A12 3S N 3 140 127
A11 A08 4H W-2 200 155
A17 A13 5Cx S-3 500 -170
A14 A18 4H W-1 100 107
B15 B01 4H W-1 100 107
B02 B16 3H W 3 140 -14
B05 B10 3H W 3 140 -14
B09 B06 3H W 3 140 -14
B07 B12 4S S-1 50 37
B11 B08 4H W 5 650 -225
B17 B13 4H W 4 620 -207
B14 B18 4H W-1 100 107
C15 C01 4S S-1 50 37
C02 C16 3H W 3 140 -14
C05 C10 3H W 3 140 -14
C09 C06 3S S 3 140 127
C07 C12 4H W 5 650 -225
C11 C08 4C S-2 100 7
C17 C13 4H W 6 680 -231
C14 C18 4H W-1 100 107
---------------------------------
Board: 7
Dealer: South
Vul: Both

S:Q
H:AK102
D:KQ105
C:10832
S:AK1093 *NN* S:54
H:9764 W E H:Q
D:62 W E D:A9873
C:AK *SS* C:J9765
S:J8762
H:J853
D:J4
C:Q4

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A12 1NT E-2 200 153
A11 A02 2S W 3 140 -36
A03 A17 2H S-1 100 -12
A18 A04 2S W 3 140 -36
A10 A07 2S W 2 110 -15
A08 A09 2H S-2 200 -77
A15 A13 2H S-2 200 -77
A14 A16 2H S 2 110 101
B01 B12 2H S 2 110 101
B11 B02 3H S-2 200 -77
B03 B17 2NT W-2 200 153
B18 B04 2S W 3 140 -36
B10 B07 2H S-2 200 -77
B08 B09 2H S 2 110 101
B15 B13 2S W 2 110 -15
B14 B16 2H S-2 200 -77
C01 C12 3H S-1 100 -12
C11 C02 3H S-2 200 -77
C03 C17 1NT E-1 100 98
C18 C04 3H S-2 200 -77
C10 C07 2H S-1 100 -12
C08 C09 2S W-1 100 98
C15 C13 2S W 2 110 -15
C14 C16 2H S-2 200 -77
---------------------------------
Board: 8
Dealer: West
Vul: None

S:1054
H:J873
D:AQ1085
C:2
S:AQ *NN* S:K982
H:AK62 W E H:54
D:J62 W E D:K74
C:8653 *SS* C:J1094
S:J763
H:Q109
D:93
C:AKQ7

オープニングリード: H3

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A12 1NT W 2 120 -36
A11 A02 1NT E 1 90 -12
A03 A17 1NT W 2 120 -36
A18 A04 1NT W 1 90 -12
A10 A07 1NT W 1 90 -12
A08 A09 1NT W 1 90 -12
A15 A13 1NT W 2 120 -36
A14 A16 1NT W 1 90 -12
B01 B12 2C W 3 110 -31
B11 B02 1NT W 2 120 -36
B03 B17 1NT W 1 90 -12
B18 B04 1NT W 1 90 -12
B10 B07 2C W 2 90 -12
B08 B09 1NT W 1 90 -12
B15 B13 1NT W 2 120 -36
B14 B16 1NT W-1 50 79
C01 C12 1NT W 3 150 -55
C11 C02 1NT W 2 120 -36
C03 C17 2C W 3 110 -31
C18 C04 1NT W-1 50 79
C10 C07 1NT W-1 50 79
C08 C09 1NT W-2 100 108
C15 C13 4C W-2 100 108
C14 C16 1NT E 1 90 -12
---------------------------------
Board: 9
Dealer: North
Vul: E-W

S:J93
H:84
D:J982
C:J1062
S:KQ42 *NN* S:A5
H:Q1063 W E H:K752
D:AQ6 W E D:K10543
C:Q3 *SS* C:95
S:10876
H:AJ9
D:7
C:AK874

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A12 4H E 4 620 -172
A11 A02 1D E 4 130 25
A03 A17 4H E 4 620 -172
A18 A04 4H E 4 620 -172
A10 A07 4H E-1 100 133
A08 A09 4H E 4 620 -172
A15 A13 4H E-1 100 133
A14 A16 4H E-1 100 133
B01 B12 2D E 3 110 48
B11 B02 4H E-1 100 133
B03 B17 4H E-1 100 133
B18 B04 4H E-1 100 133
B10 B07 4H E 4 620 -172
B08 B09 4H E 4 620 -172
B15 B13 4H E-1 100 133
B14 B16 4H E 4 620 -172
C01 C12 4H E-1 100 133
C11 C02 4H E-1 100 133
C03 C17 3H E 3 140 25
C18 C04 4H E 4 620 -172
C10 C07 1H E 4 170 9
C08 C09 4H E-1 100 133
C15 C13 4H E-1 100 133
C14 C16 4H W 5 650 -194
---------------------------------
Board: 10
Dealer: East
Vul: Both

S:QJ108
H:82
D:A982
C:753
S:5 *NN* S:A762
H:A W E H:K1076543
D:KQJ1064 W E D:5
C:KQ982 *SS* C:4
S:K943
H:QJ9
D:73
C:AJ106

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A11 A01 4H E-1 100 80
A02 A12 4H E-1 100 80
A05 A03 4Hx E-1 200 136
A04 A06 2H E 3 140 -45
A14 A09 5D W-2 200 136
A10 A13 4D W 4 130 -45
A18 A15 3H E 3 140 -45
A16 A17 3H E 3 140 -45
B11 B01 3H E 4 170 -64
B02 B12 5C W-1 100 80
B05 B03 4H E-3 300 182
B04 B06 4H E-1 100 80
B14 B09 4H E 4 620 -231
B10 B13 4H E-1 100 80
B18 B15 4H E-1 100 80
B16 B17 4H E-1 100 80
C11 C01 4H E-1 100 80
C02 C12 3NT E 3 600 -227
C05 C03 4D W 4 130 -45
C04 C06 4H E 4 620 -231
C14 C09 4H E 4 620 -231
C10 C13 4H E-1 100 80
C18 C15 5D W-1 100 80
C16 C17 3D W 4 130 -45
---------------------------------
Board: 11
Dealer: South
Vul: None

S:J1076
H:K
D:87643
C:K107
S:9 *NN* S:A5
H:AJ7432 W E H:Q10985
D:A2 W E D:QJ109
C:AQ98 *SS* C:J4
S:KQ8432
H:6
D:K5
C:6532

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A11 A01 5H E 5 450 33
A02 A12 5H W 6 480 11
A05 A03 5H W 6 480 11
A04 A06 5H W 6 480 11
A14 A09 5H W 6 480 11
A10 A13 6H W 6 980 -243
A18 A15 5H W 6 480 11
A16 A17 5H W 6 480 11
B11 B01 5H W 6 480 11
B02 B12 5H E 6 480 11
B05 B03 4H W 5 450 33
B04 B06 4Sx S-2 300 123
B14 B09 4H W 5 450 33
B10 B13 6H W 6 980 -243
B18 B15 4H W 5 450 33
B16 B17 5H W 6 480 11
C11 C01 4H W 6 480 11
C02 C12 4H W 6 480 11
C05 C03 4H W 6 480 11
C04 C06 4H W 6 480 11
C14 C09 4H W 6 480 11
C10 C13 4H W 5 450 33
C18 C15 5H W 5 450 33
C16 C17 4H W 6 480 11
---------------------------------
Board: 12
Dealer: West
Vul: N-S

S:A83
H:987653
D:K
C:Q43
S:Q92 *NN* S:75
H:J10 W E H:AKQ
D:954 W E D:AQ1087
C:AJ752 *SS* C:K108
S:KJ1064
H:42
D:J632
C:96

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A11 A01 3NT W 4 430 -110
A02 A12 3NT W 4 430 -110
A05 A03 3NT W 4 430 -110
A04 A06 3NT W-2 100 169
A14 A09 3NT W-2 100 169
A10 A13 3D E 6 170 28
A18 A15 3NT E-2 100 169
A16 A17 3NT W 3 400 -95
B11 B01 3NT E-2 100 169
B02 B12 3NT W 3 400 -95
B05 B03 3NT W 3 400 -95
B04 B06 3NT W-2 100 169
B14 B09 3NT W 3 400 -95
B10 B13 3NT W 3 400 -95
B18 B15 3NT W 3 400 -95
B16 B17 3NT W 4 430 -110
C11 C01 3NT W 3 400 -95
C02 C12 3NT W 3 400 -95
C05 C03 3NT W 3 400 -95
C04 C06 2NT W 3 150 42
C14 C09 3NT W 3 400 -95
C10 C13 3NT W-2 100 169
C18 C15 3NT W-1 50 137
C16 C17 3NT W-2 100 169
---------------------------------
Board: 13
Dealer: North
Vul: Both

S:K
H:Q1052
D:J10963
C:J106
S:A107 *NN* S:Q8
H:7643 W E H:K8
D:Q2 W E D:AK54
C:AK75 *SS* C:Q9842
S:J965432
H:AJ9
D:87
C:3

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A05 3NT W 3 600 -3
A06 A02 3NT E 4 630 -25
A07 A03 3NT W 4 630 -25
A04 A08 4C E-1 100 268
A16 A11 3NT E 6 690 -70
A12 A15 3NT E-1 100 268
A13 A18 3NT E 4 630 -25
A17 A14 3NT E 5 660 -48
B01 B05 3NT W 5 660 -48
B06 B02 3NT W 4 630 -25
B07 B03 3NT W 4 630 -25
B04 B08 3NT E 5 660 -48
B16 B11 3NT W 4 630 -25
B12 B15 3NT W 4 630 -25
B13 B18 3NT E 4 630 -25
B17 B14 3NT W 4 630 -25
C01 C05 3NT W 4 630 -25
C06 C02 3Sx S-2 500 59
C07 C03 3NT W 4 630 -25
C04 C08 3NT W 4 630 -25
C16 C11 3NT E 3 600 -3
C12 C15 3NT W 4 630 -25
C13 C18 3NT W 4 630 -25
C17 C14 3NT W 4 630 -25
---------------------------------
Board: 14
Dealer: East
Vul: None

S:654
H:AQ
D:QJ852
C:Q103
S:AQ92 *NN* S:KJ1073
H:92 W E H:J4
D:1096 W E D:AK74
C:KJ75 *SS* C:A2
S:8
H:K1087653
D:3
C:9864

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A05 4S E 4 420 -58
A06 A02 4S E 4 420 -58
A07 A03 4S E 4 420 -58
A04 A08 4S E 4 420 -58
A16 A11 4S E 4 420 -58
A12 A15 4S E 4 420 -58
A13 A18 4S E 4 420 -58
A17 A14 4S E-1 50 182
B01 B05 4S E 4 420 -58
B06 B02 4S E 4 420 -58
B07 B03 4S E 5 450 -82
B04 B08 4S E-1 50 182
B16 B11 4S E-1 50 182
B12 B15 4S E 4 420 -58
B13 B18 4S E 5 450 -82
B17 B14 4S E-1 50 182
C01 C05 4S E 4 420 -58
C06 C02 4S E 4 420 -58
C07 C03 4S E 4 420 -58
C04 C08 4S E-1 50 182
C16 C11 4S E 4 420 -58
C12 C15 4S E 4 420 -58
C13 C18 4S E 4 420 -58
C17 C14 4S E-1 50 182
---------------------------------
Board: 15
Dealer: South
Vul: N-S

S:J942
H:105
D:Q108
C:QJ103
S:KQ86 *NN* S:1075
H:82 W E H:AJ964
D:A952 W E D:J73
C:852 *SS* C:A7
S:A3
H:KQ73
D:K64
C:K964

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A05 1NT S 2 120 10
A06 A02 1NT S 3 150 34
A07 A03 1NT S 1 90 -12
A04 A08 2Hx E-2 300 118
A16 A11 1NT S 1 90 -12
A12 A15 1NT W 1 90 -120
A13 A18 1NT S 2 120 10
A17 A14 1NT S 2 120 10
B01 B05 1NT S 2 120 10
B06 B02 2NT S 2 120 10
B07 B03 1NT S 2 120 10
B04 B08 1NT S 1 90 -12
B16 B11 1NT S 1 90 -12
B12 B15 1NT S 3 150 34
B13 B18 1NT S 2 120 10
B17 B14 1NT S 1 90 -12
C01 C05 1NT S 1 90 -12
C06 C02 2H E-1 50 -36
C07 C03 2NT S 2 120 10
C04 C08 1NT S 2 120 10
C16 C11 1NT S 1 90 -12
C12 C15 1NT S 1 90 -12
C13 C18 1NT S 1 90 -12
C17 C14 1NT S 1 90 -12
---------------------------------
Board: 16
Dealer: West
Vul: E-W

S:A108
H:8
D:74
C:AQ98643
S:J52 *NN* S:Q7643
H:AJ1042 W E H:3
D:8532 W E D:AQJ109
C:7 *SS* C:J5
S:K9
H:KQ9765
D:K6
C:K102

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A03 A01 3NT N 4 430 136
A02 A04 3NT N 4 430 136
A09 A05 4H S-2 100 -130
A06 A10 4H S-2 100 -130
A18 A07 4H S-1 50 -100
A08 A17 4H S-2 100 -130
A16 A13 5C N-1 50 -100
A14 A15 3NT S 3 400 124
B03 B01 3NT N 5 460 154
B02 B04 3C N 5 150 -2
B09 B05 5C N-1 50 -100
B06 B10 3NT S 6 490 166
B18 B07 3C N 5 150 -2
B08 B17 4H S-3 150 -154
B16 B13 3NT N 5 460 154
B14 B15 4H S-2 100 -130
C03 C01 3NT N 6 490 166
C02 C04 3H S-1 50 -100
C09 C05 5C N 5 400 124
C06 C10 3NT S 4 430 136
C18 C07 4H S-1 50 -100
C08 C17 3H S-1 50 -100
C16 C13 3NT S 4 430 136
C14 C15 4H S-3 150 -154
---------------------------------
Board: 17
Dealer: North
Vul: None

S:AJ3
H:A103
D:K952
C:A105
S:KQ1095 *NN* S:842
H:J9 W E H:KQ72
D:73 W E D:86
C:7643 *SS* C:KJ98
S:76
H:8654
D:AQJ104
C:Q2

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A03 A01 3NT N 3 400 21
A02 A04 3NT N 5 460 65
A09 A05 3NT N 4 430 42
A06 A10 1NT N 3 150 -122
A18 A07 3D N 4 130 -139
A08 A17 3NT N 4 430 42
A16 A13 3NT N 4 430 42
A14 A15 3NT N 3 400 21
B03 B01 3NT N 3 400 21
B02 B04 3NT N 3 400 21
B09 B05 3NT N 4 430 42
B06 B10 3NT N 4 430 42
B18 B07 3NT N 3 400 21
B08 B17 3NT N 3 400 21
B16 B13 3NT N 3 400 21
B14 B15 3NT N 4 430 42
C03 C01 3NT N-1 50 -217
C02 C04 3NT N 3 400 21
C09 C05 3NT N 3 400 21
C06 C10 3NT N 3 400 21
C18 C07 3NT N 3 400 21
C08 C17 2NT N 4 180 -112
C16 C13 3NT N 3 400 21
C14 C15 3NT N 3 400 21
---------------------------------
Board: 18
Dealer: East
Vul: N-S

S:95
H:AK6
D:KJ83
C:9643
S:QJ *NN* S:10874
H:9832 W E H:Q
D:A6542 W E D:1097
C:AJ *SS* C:Q10872
S:AK632
H:J10754
D:Q
C:K5

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A03 A01 2NT N 3 150 -90
A02 A04 2S S 3 140 -90
A09 A05 4H S 5 650 156
A06 A10 4H S 4 620 138
A18 A07 4H S 4 620 138
A08 A17 4H S 4 620 138
A16 A13 3NT N 4 630 138
A14 A15 2S S 3 140 -90
B03 B01 3NT N 3 600 123
B02 B04 3H S 4 170 -74
B09 B05 2NT N 4 180 -73
B06 B10 2NT N 4 180 -73
B18 B07 4H S-1 100 -190
B08 B17 4H S 4 620 138
B16 B13 4H S 4 620 138
B14 B15 3H S 3 140 -90
C03 C01 2NT N 2 120 -106
C02 C04 2NT N 4 180 -73
C09 C05 4H S 5 650 156
C06 C10 2NT N-2 200 -228
C18 C07 4S S-1 100 -190
C08 C17 4S S-1 100 -190
C16 C13 4H S 5 650 156
C14 C15 4H S 4 620 138
---------------------------------
Board: 19
Dealer: South
Vul: E-W

S:AKJ82
H:QJ7
D:102
C:1083
S:9 *NN* S:104
H:A83 W E H:10952
D:98654 W E D:AKJ7
C:Q765 *SS* C:KJ9
S:Q7653
H:K64
D:Q3
C:A42

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A16 3S N-1 50 22
A15 A02 4S N-2 100 -24
A03 A06 4S N-1 50 22
A05 A04 3S S-1 50 22
A07 A17 4S N-2 100 -24
A18 A08 2NT S-1 50 22
A11 A09 4S N-2 100 -24
A10 A12 4S N-2 100 -24
B01 B16 4S N-2 100 -24
B15 B02 4S N-2 100 -24
B03 B06 3S N-1 50 22
B05 B04 3S N 3 140 126
B07 B17 3S N 3 140 126
B18 B08 4S N-2 100 -24
B11 B09 4S N-2 100 -24
B10 B12 4S N-2 100 -24
C01 C16 4S N-2 100 -24
C15 C02 4S N-1 50 22
C03 C06 4S N-2 100 -24
C05 C04 4S N-2 100 -24
C07 C17 4S N-2 100 -24
C18 C08 4S N-2 100 -24
C11 C09 4S N-2 100 -24
C10 C12 4S N-2 100 -24
---------------------------------
Board: 20
Dealer: West
Vul: Both

S:Q8
H:A105
D:AQJ1052
C:K10
S:943 *NN* S:AK765
H:J943 W E H:K8762
D:763 W E D:
C:862 *SS* C:J53
S:J102
H:Q
D:K984
C:AQ974

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A16 3NT N 7 720 104
A15 A02 5D N 5 600 40
A03 A06 3NT N 5 660 75
A05 A04 5D N 5 600 40
A07 A17 5D N 5 600 40
A18 A08 3NT N 7 720 104
A11 A09 3NT N 7 720 104
A10 A12 2Sx E-1 200 -162
B01 B16 3NT N 7 720 104
B15 B02 5D N 5 600 40
B03 B06 3NT N 5 660 75
B05 B04 4D N 5 150 -185
B07 B17 5C S 5 600 40
B18 B08 5D N 5 600 40
B11 B09 5D N 5 600 40
B10 B12 5D S 5 600 40
C01 C16 5D N 7 640 60
C15 C02 5D N 6 620 52
C03 C06 3NT N 7 720 104
C05 C04 5D N 5 600 40
C07 C17 3D N 6 170 -177
C18 C08 4D N-1 100 -256
C11 C09 4D N 5 150 -185
C10 C12 4C S 6 170 -177
---------------------------------
Board: 21
Dealer: North
Vul: N-S

S:AKJ974
H:87
D:85
C:653
S:86 *NN* S:52
H:KJ104 W E H:965
D:KJ943 W E D:1072
C:J10 *SS* C:AQ987
S:Q103
H:AQ32
D:AQ6
C:K42

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A16 4S N 4 620 169
A15 A02 4S N-1 100 -121
A03 A06 4S N-1 100 -121
A05 A04 3NT S 5 660 193
A07 A17 3NT S 3 600 159
A18 A08 4S N-1 100 -121
A11 A09 4S N-1 100 -121
A10 A12 3NT S 3 600 159
B01 B16 4S N-1 100 -121
B15 B02 4S N-1 100 -121
B03 B06 4S N-1 100 -121
B05 B04 4S N-1 100 -121
B07 B17 4S N-1 100 -121
B18 B08 4S N-1 100 -121
B11 B09 4S S-1 100 -121
B10 B12 4S S 4 620 169
C01 C16 4S N 4 620 169
C15 C02 4S S-1 100 -121
C03 C06 4S N 4 620 169
C05 C04 4S N 4 620 169
C07 C17 4S N-1 100 -121
C18 C08 4S N-1 100 -121
C11 C09 4S S 4 620 169
C10 C12 4S S 4 620 169
---------------------------------
Board: 22
Dealer: East
Vul: E-W

S:54
H:876542
D:AQJ
C:63
S:Q83 *NN* S:AKJ96
H:A9 W E H:KQ3
D:9854 W E D:2
C:Q942 *SS* C:AK107
S:1072
H:J10
D:K10763
C:J85

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A06 A01 4S E 6 680 52
A02 A05 6S E 6 1430 -259
A18 A03 6S E 6 1430 -259
A04 A17 4S E 6 680 52
A11 A07 4S E 6 680 52
A08 A12 4S E 6 680 52
A13 A09 6S E 6 1430 -259
A10 A14 4S E 6 680 52
B06 B01 4S E 6 680 52
B02 B05 4S E 6 680 52
B18 B03 4S E 6 680 52
B04 B17 6S E 6 1430 -259
B11 B07 4S E 6 680 52
B08 B12 4S E 6 680 52
B13 B09 4S E 6 680 52
B10 B14 4S E 6 680 52
C06 C01 4S E 6 680 52
C02 C05 5S E 6 680 52
C18 C03 4S E 6 680 52
C04 C17 4S E 6 680 52
C11 C07 4S E 6 680 52
C08 C12 5S E 6 680 52
C13 C09 4S E 6 680 52
C10 C14 3NT E 6 690 48
---------------------------------
Board: 23
Dealer: South
Vul: Both

S:1063
H:K63
D:QJ105
C:532
S:AQJ5 *NN* S:K84
H:J W E H:Q104
D:83 W E D:AK9742
C:QJ10874 *SS* C:K
S:972
H:A98752
D:6
C:A96

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A06 A01 4S W-3 300 152
A02 A05 3NT E-2 200 96
A18 A03 5Dx E-1 200 96
A04 A17 4S W 4 620 -235
A11 A07 3NT W-2 200 96
A08 A12 4S W-2 200 96
A13 A09 3NT E 5 660 -242
A10 A14 3NT E-2 200 96
B06 B01 3D E 3 110 -50
B02 B05 3D E-1 100 42
B18 B03 4S W 5 650 -242
B04 B17 2D E 2 90 -46
B11 B07 4S W 4 620 -235
B08 B12 5D E-2 200 96
B13 B09 3NT E-2 200 96
B10 B14 3NT E-2 200 96
C06 C01 1NT E 1 90 -46
C02 C05 3NT E-2 200 96
C18 C03 3NT E-2 200 96
C04 C17 3D E-1 100 42
C11 C07 3NT E 5 660 -242
C08 C12 5D E-2 200 96
C13 C09 3NT E-2 200 96
C10 C14 3D E 3 110 -50
---------------------------------
Board: 24
Dealer: West
Vul: None

S:J64
H:106
D:72
C:K105432
S:973 *NN* S:KQ852
H:KJ752 W E H:A8
D:A9 W E D:QJ53
C:J98 *SS* C:AQ
S:A10
H:Q943
D:K10864
C:76

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A06 A01 4S E 5 450 -67
A02 A05 3NT E 4 430 -44
A18 A03 4S E-1 50 195
A04 A17 4S E 4 420 -44
A11 A07 4S E 4 420 -44
A08 A12 Av+ 26
A13 A09 4S E 5 450 -67
A10 A14 4H E-2 100 215
B06 B01 4S E 4 420 -44
B02 B05 4S E 4 420 -44
B18 B03 4S E 5 450 -67
B04 B17 4S E 5 450 -67
B11 B07 4S E 4 420 -44
B08 B12 4S E-1 50 195
B13 B09 4S E 5 450 -67
B10 B14 4S E 5 450 -67
C06 C01 4S E 4 420 -44
C02 C05 4S E 5 450 -67
C18 C03 4S E 5 450 -67
C04 C17 5S E-1 50 195
C11 C07 4S E-1 50 195
C08 C12 4S E 4 420 -44
C13 C09 4S E 4 420 -44
C10 C14 4S E 5 450 -67
---------------------------------
Board: 25
Dealer: North
Vul: E-W

S:AJ109
H:A874
D:J10643
C:
S:Q84 *NN* S:7653
H:K63 W E H:Q105
D:AQ W E D:97
C:AQ632 *SS* C:K954
S:K2
H:J92
D:K852
C:J1087

N-S E-W Contract N-S E-W IMP
A01 A04 2NT W-2 200 94
A03 A02 1NT S-1 50 -54
A05 A14 3NTxW-2 500 225
A13 A06 1NT W 1 90 -79
A09 A07 2S E-2 200 94
A08 A10 2D N 5 150 64
A15 A11 1NT W 1 90 -79
A12 A16 1NT W-1 100 31
B01 B04 1NT W-1 100 31
B03 B02 1NT W-1 100 31
B05 B14 1S W 1 80 -77
B13 B06 1NT W 2 120 -103
B09 B07 1NT S-2 100 -84
B08 B10 1NT W-2 200 94
B15 B11 2D S 5 150 64
B12 B16 1NT W 2 120 -103
C01 C04 1NT S-1 50 -54
C03 C02 1NT W 1 90 -79
C05 C14 1NT W-1 100 31
C13 C06 3C W 3 110 -89
C09 C07 1NT W-1 100 31
C08 C10 1NT S-2 100 -84
C15 C11 2D N 5 150 64
C12 C16 1NT W-1 100 31
---------------------------------
Board: 26
Dealer: East
Vul: Both

S:AJ104
H:K108
D:962
C:1098
S: *NN* S:Q98765
H:J974 W E H:Q52
D:KJ1073 W E D:A85
C:Q752 *SS* C:K
S:K32
H:A63
D:Q4
