D02ペアのNE。5 Major Standard T 001 修正中
2-15
SRR&ペア フライトC D(2014年7月27日(日))
Session 1 Section CD
---------------------------------
Board: 1
Dealer: North
Vul: None
S:654
H:J975
D:A54
C:J106
S:KQJ72 *NN* S:108
H:A43 W E H:K82
D:8 W E D:Q1062
C:KQ84 *SS* C:A732
S:A93
H:Q106
D:KJ973
C:95
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C08 C03 2S W 4 170 -18
C04 C07 2C W 4 130 -1
C05 C13 5C W-1 50 75
C14 C06 2C W 5 150 -4
C12 C09 2S W 4 170 -18
C10 C11 3Dx S-3 500 -133
C17 C15 2S W 4 170 -18
C16 C18 3NT E-1 50 75
D08 D03 3NT E-1 50 75
D04 D07 2S W 4 170 -18
D05 D13 3S W 4 170 -18
D14 D06 2S W 4 170 -18
D12 D09 3NT E-1 50 75
D10 D11 2S W 4 170 -18
D17 D15 2S W 4 170 -18
D16 D18 2S W 4 170 -18
---------------------------------
Board: 2
Dealer: East
Vul: N-S
S:Q96
H:94
D:8
C:AK98532
S:A8542 *NN* S:KJ103
H:QJ W E H:A10753
D:QJ963 W E D:102
C:7 *SS* C:64
S:7
H:K862
D:AK754
C:QJ10
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C08 C03 5C N 5 600 141
C04 C07 4C N 5 150 -9
C05 C13 2S W 3 140 -115
C14 C06 4C N 6 170 -1
C12 C09 3C N 5 150 -9
C10 C11 3C S 5 150 -9
C17 C15 5C N 5 600 141
C16 C18 4C N 4 130 -21
D08 D03 4C N 5 150 -9
D04 D07 3C N 4 130 -21
D05 D13 3S W-1 50 -51
D14 D06 4C N 4 130 -21
D12 D09 2NT N 4 180 7
D10 D11 1NT N 4 180 7
D17 D15 3C N 4 130 -21
D16 D18 3C N 5 150 -9
---------------------------------
Board: 3
Dealer: South
Vul: E-W
S:K1074
H:Q763
D:K632
C:8
S:A9865 *NN* S:Q2
H:8 W E H:A954
D:AQJ W E D:109
C:A532 *SS* C:QJ1064
S:J3
H:KJ102
D:8754
C:K97
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C08 C03 3NT E 4 630 -139
C04 C07 3NT E-1 100 84
C05 C13 3C W 4 130 8
C14 C06 2C W 6 170 -6
C12 C09 2C W 4 130 8
C10 C11 2C W 5 150 2
C17 C15 3NT E 3 600 -132
C16 C18 3NT E-1 100 84
D08 D03 2H E-2 200 117
D04 D07 3NT E 3 600 -132
D05 D13 3NT E-1 100 84
D14 D06 5C W-2 200 117
D12 D09 2C W 4 130 8
D10 D11 3NT E 3 600 -132
D17 D15 1NT E 1 90 24
D16 D18 2S W 3 140 5
---------------------------------
Board: 4
Dealer: West
Vul: Both
S:J6
H:A732
D:7
C:AJ8532
S:KQ2 *NN* S:10975
H:K65 W E H:QJ84
D:J9532 W E D:A64
C:107 *SS* C:Q9
S:A843
H:109
D:KQ108
C:K64
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C15 C01 1NT N 4 180 27
C02 C16 1NT S 2 120 -2
C05 C10 2C N 4 130 -1
C09 C06 1D S 1 70 -24
C07 C12 2NT S 4 180 27
C11 C08 4C N 4 130 -1
C17 C13 2NT N 3 150 11
C14 C18 1NT N 4 180 27
D15 D01 3D E-2 200 37
D02 D16 Passout -53
D05 D10 1NT N 2 120 -2
D09 D06 2C N 5 150 11
D07 D12 2NT N 3 150 11
D11 D08 1NT N 4 180 27
D17 D13 3NT S-2 200 -122
D14 D18 1NT S 4 180 27
---------------------------------
Board: 5
Dealer: North
Vul: N-S
S:932
H:872
D:53
C:AQ732
S:AQ64 *NN* S:KJ
H:Q1064 W E H:KJ953
D:AQ72 W E D:964
C:K *SS* C:965
S:10875
H:A
D:KJ108
C:J1084
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C15 C01 4H E 5 450 -27
C02 C16 4H E 4 420 -12
C05 C10 4H E 4 420 -12
C09 C06 4H E 4 420 -12
C07 C12 4H E 4 420 -12
C11 C08 4H W 4 420 -12
C17 C13 4H E 4 420 -12
C14 C18 4H W 5 450 -27
D15 D01 4H E 5 450 -27
D02 D16 4H E 4 420 -12
D05 D10 4H E 5 450 -27
D09 D06 4H E 4 420 -12
D07 D12 2H E 5 200 78
D11 D08 4H E 4 420 -12
D17 D13 4H E 4 420 -12
D14 D18 4H E-1 50 150
---------------------------------
Board: 6
Dealer: East
Vul: E-W
S:83
H:AK872
D:Q2
C:K754
S:Q106 *NN* S:A75
H:1096 W E H:Q543
D:AK9763 W E D:105
C:A *SS* C:QJ82
S:KJ942
H:J
D:J84
C:10963
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C15 C01 2D W 3 110 -3
C02 C16 1NT E 2 120 -8
C05 C10 2D W 3 110 -3
C09 C06 2D W 3 110 -3
C07 C12 2D W 4 130 -12
C11 C08 3C N-2 100 3
C17 C13 3D W-2 200 112
C14 C18 2D W 3 110 -3
D15 D01 3C N-2 100 3
D02 D16 2D W 4 130 -12
D05 D10 3C N-3 150 -23
D09 D06 1NT E 3 150 -23
D07 D12 1NT E 3 150 -23
D11 D08 1NT E 2 120 -8
D17 D13 1NT E 3 150 -23
D14 D18 2C N-1 50 26
---------------------------------
Board: 7
Dealer: South
Vul: Both
S:KJ7
H:AKJ106543
D:K4
C:
S:106 *NN* S:932
H:8 W E H:2
D:AQ87 W E D:J10932
C:J76532 *SS* C:KQ108
S:AQ854
H:Q97
D:65
C:A94
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C12 6H N 7 1460 8
C11 C02 6S S 6 1430 -6
C03 C17 6H N 7 1460 8
C18 C04 6H N 7 1460 8
C10 C07 6H N 7 1460 8
C08 C09 6H N 6 1430 -6
C15 C13 6H N 7 1460 8
C14 C16 6H N 6 1430 -6
D01 D12 6H N 6 1430 -6
D11 D02 6H N 7 1460 8
D03 D17 6H N 7 1460 8
D18 D04 3S S 7 260 -227
D10 D07 6S S 6 1430 -6
D08 D09 7H N 7 2210 199
D15 D13 6H N 7 1460 8
D14 D16 6S S 6 1430 -6
---------------------------------
Board: 8
Dealer: West
Vul: None
S:96
H:J6
D:KQJ8
C:AK1062
S:875 *NN* S:AKJ1042
H:K98 W E H:75432
D:9652 W E D:7
C:J98 *SS* C:Q
S:Q3
H:AQ10
D:A1043
C:7543
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C12 3D N 4 130 51
C11 C02 4C N 4 130 51
C03 C17 5D S-4 200 -82
C18 C04 3NT S-2 100 -44
C10 C07 4D N 4 130 51
C08 C09 3NT S-2 100 -44
C15 C13 4C N-1 50 -21
C14 C16 4C N 4 130 51
D01 D12 4C N 4 130 51
D11 D02 5D N-4 200 -82
D03 D17 3Sx E-2 300 112
D18 D04 4D S-1 50 -21
D10 D07 5C N-1 50 -21
D08 D09 5D N-2 100 -44
D15 D13 4S E-2 100 36
D14 D16 5D S-2 100 -44
---------------------------------
Board: 9
Dealer: North
Vul: E-W
S:53
H:975
D:1083
C:J10762
S:J10 *NN* S:A87642
H:AK106 W E H:J2
D:AJ W E D:9652
C:AQ854 *SS* C:9
S:KQ9
H:Q843
D:KQ74
C:K3
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C12 1NT S-1 50 50
C11 C02 1NTxS-1 100 24
C03 C17 1NT S-1 50 50
C18 C04 2NT S-2 100 24
C10 C07 2S E 3 140 7
C08 C09 2H S-3 150 2
C15 C13 3C S-4 200 -18
C14 C16 1NT S-2 100 24
D01 D12 1NT S-2 100 24
D11 D02 2D S-3 150 2
D03 D17 2S E 3 140 7
D18 D04 3NT W 3 600 -143
D10 D07 1NTxS-1 100 24
D08 D09 1NT S-1 50 50
D15 D13 1NT S-1 50 50
D14 D16 3NTxS-4 800 -177
---------------------------------
Board: 10
Dealer: East
Vul: Both
S:843
H:5
D:AK962
C:QJ85
S:72 *NN* S:AKJ106
H:KQ986 W E H:J72
D:Q103 W E D:5
C:1074 *SS* C:AK92
S:Q95
H:A1043
D:J874
C:63
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C11 C01 2S E 4 170 -33
C02 C12 2S E 3 140 -18
C05 C03 2S E 4 170 -33
C04 C06 2S E 2 110 -2
C14 C09 2S E 3 140 -18
C10 C13 2S E 3 140 -18
C18 C15 4S E-1 100 73
C16 C17 3S E-1 100 73
D11 D01 2NT W 5 210 -44
D02 D12 3D N-1 100 -2
D05 D03 3S E 3 140 -18
D04 D06 2S E-1 100 73
D14 D09 2S E-1 100 73
D10 D13 4S E 4 620 -161
D18 D15 2S E-1 100 73
D16 D17 3H W 3 140 -18
---------------------------------
Board: 11
Dealer: South
Vul: None
S:AKJ4
H:Q103
D:K8
C:J1064
S:763 *NN* S:Q9
H:96 W E H:AK852
D:J543 W E D:AQ72
C:AQ53 *SS* C:K2
S:10852
H:J74
D:1096
C:987
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C11 C01 3NT E 3 400 -110
C02 C12 3NT W-1 50 67
C05 C03 3H E 4 170 -28
C04 C06 3NT W-1 50 67
C14 C09 2H E 3 140 -13
C10 C13 2NT W 3 150 -16
C18 C15 1NT W-1 50 67
C16 C17 3NT W-1 50 67
D11 D01 2D W 5 150 -16
D02 D12 2H E 3 140 -13
D05 D03 2NT W 2 120 -4
D04 D06 2D W 4 130 -9
D14 D09 2H E 3 140 -13
D10 D13 2H E 4 170 -28
D18 D15 3D E 4 130 -9
D16 D17 2D E 4 130 -9
---------------------------------
Board: 12
Dealer: West
Vul: N-S
S:K10874
H:Q94
D:J2
C:872
S:J962 *NN* S:AQ5
H:J763 W E H:108
D:Q654 W E D:10983
C:J *SS* C:K1095
S:3
H:AK52
D:AK7
C:AQ643
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C11 C01 5C S-1 100 -124
C02 C12 5C S-1 100 -124
C05 C03 3NT S-1 100 -124
C04 C06 3NT S 4 630 77
C14 C09 3NT S 3 600 67
C10 C13 3NT S 3 600 67
C18 C15 3NT S 3 600 67
C16 C17 3NT S 4 630 77
D11 D01 2H S 4 170 -63
D02 D12 3NT S 3 600 67
D05 D03 3NT S 3 600 67
D04 D06 3NT S-1 100 -124
D14 D09 3NT S 3 600 67
D10 D13 3NT S 4 630 77
D18 D15 3NT S-2 200 -151
D16 D17 3NT S 4 630 77
---------------------------------
Board: 13
Dealer: North
Vul: Both
S:Q1065
H:103
D:Q754
C:J85
S:J97 *NN* S:AK2
H:K642 W E H:J95
D:83 W E D:A10962
C:10962 *SS* C:A7
S:843
H:AQ87
D:KJ
C:KQ43
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C05 1NT E-2 200 92
C06 C02 1NT E-1 100 57
C07 C03 1NT E 2 120 -32
C04 C08 1NT E 3 150 -45
C16 C11 1NT E 3 150 -45
C12 C15 1NT E-2 200 92
C13 C18 1NT E 2 120 -32
C17 C14 1NT E 3 150 -45
D01 D05 1NT E-3 300 122
D06 D02 1NT E 1 90 -17
D07 D03 1NT E 2 120 -32
D04 D08 1NT E 1 90 -17
D16 D11 1NT E 1 90 -17
D12 D15 1NT E 1 90 -17
D13 D18 1NT E 2 120 -32
D17 D14 1NT E 2 120 -32
---------------------------------
Board: 14
Dealer: East
Vul: None
S:9
H:KQ54
D:AQ985
C:A43
S:K10642 *NN* S:A853
H:A1063 W E H:J7
D:J W E D:7643
C:Q62 *SS* C:1095
S:QJ7
H:982
D:K102
C:KJ87
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C05 3C S 3 110 -21
C06 C02 1NT S 5 210 21
C07 C03 1NT N 4 180 10
C04 C08 1NT S 3 150 -4
C16 C11 3NT S 3 400 92
C12 C15 3D N 4 130 -14
C13 C18 2D N-1 50 -80
C17 C14 1NT S 4 180 10
D01 D05 3D N 5 150 -4
D06 D02 1NT S 3 150 -4
D07 D03 3D N 5 150 -4
D04 D08 4H S 4 420 99
D16 D11 2D N 4 130 -14
D12 D15 3NT S-1 50 -80
D13 D18 3NT S-2 100 -99
D17 D14 3NT S 3 400 92
---------------------------------
Board: 15
Dealer: South
Vul: N-S
S:98
H:K109
D:K98652
C:Q6
S:K7 *NN* S:AQ10432
H:Q72 W E H:J54
D:J10 W E D:A
C:AKJ932 *SS* C:1074
S:J65
H:A863
D:Q743
C:85
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C05 4S E 5 450 10
C06 C02 4S E 7 510 -22
C07 C03 4S E 5 450 10
C04 C08 4S E 6 480 -6
C16 C11 4S E 7 510 -22
C12 C15 4S E 7 510 -22
C13 C18 4S E 6 480 -6
C17 C14 4S E 5 450 10
D01 D05 4S E 7 510 -22
D06 D02 4S E 7 510 -22
D07 D03 4S E 6 480 -6
D04 D08 4S E 4 420 25
D16 D11 3C W 7 190 107
D12 D15 4S E 7 510 -22
D13 D18 4S E 5 450 10
D17 D14 4S E 7 510 -22
---------------------------------
Board: 16
Dealer: West
Vul: E-W
S:K53
H:954
D:KQ42
C:J74
S:QJ62 *NN* S:A4
H:KJ1073 W E H:A6
D:J965 W E D:A73
C: *SS* C:KQ10952
S:10987
H:Q82
D:108
C:A863
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C03 C01 3C E 4 130 113
C02 C04 3NT E 5 660 -67
C09 C05 3NT E 4 630 -55
C06 C10 3NT E 4 630 -55
C18 C07 4H W 4 620 -54
C08 C17 3NT E 4 630 -55
C16 C13 3NT E 5 660 -67
C14 C15 2NT E 2 120 115
D03 D01 3NT E 3 600 -41
D02 D04 3NT E 3 600 -41
D09 D05 3NT E 5 660 -67
D06 D10 2NT E 4 180 95
D18 D07 3NT E 3 600 -41
D08 D17 3NT W-1 100 161
D16 D13 3NT E 3 600 -41
D14 D15 2H W 4 170 100
---------------------------------
Board: 17
Dealer: North
Vul: None
S:Q43
H:AJ4
D:6
C:Q109743
S:982 *NN* S:10765
H:Q83 W E H:K75
D:AQJ7 W E D:932
C:AJ5 *SS* C:862
S:AKJ
H:10962
D:K10854
C:K
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C03 C01 1NT N 2 120 15
C02 C04 3C N 3 110 10
C09 C05 1NT N 2 120 15
C06 C10 1NT N 5 210 49
C18 C07 1NT N 2 120 15
C08 C17 2D S-1 50 -57
C16 C13 1NT N 1 90 2
C14 C15 1NT N 5 210 49
D03 D01 1NT W 1 90 -69
D02 D04 2D S-1 50 -57
D09 D05 1NT N 2 120 15
D06 D10 2C S 2 90 2
D18 D07 2D S 2 90 2
D08 D17 3NT S-1 50 -57
D16 D13 2NT N-1 50 -57
D14 D15 3NT N 4 430 123
---------------------------------
Board: 18
Dealer: East
Vul: N-S
S:QJ9
H:10986
D:J94
C:J93
S:A873 *NN* S:K1062
H:AJ5 W E H:3
D:65 W E D:AKQ732
C:AK102 *SS* C:75
S:54
H:KQ742
D:108
C:Q864
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C03 C01 4S W 6 480 64
C02 C04 6S W 7 1010 -108
C09 C05 4S W 5 450 72
C06 C10 6S W 6 980 -101
C18 C07 4S E 6 480 64
C08 C17 6S W 6 980 -101
C16 C13 4S E 6 480 64
C14 C15 6S W 6 980 -101
D03 D01 6S W 6 980 -101
D02 D04 4S W 6 480 64
D09 D05 6S W 6 980 -101
D06 D10 4S W 6 480 64
D18 D07 6S W 6 980 -101
D08 D17 4S W 6 480 64
D16 D13 6S W-1 50 186
D14 D15 4S W 5 450 72
---------------------------------
Board: 19
Dealer: South
Vul: E-W
S:AK754
H:K83
D:Q1062
C:J
S:J98 *NN* S:Q1063
H:J652 W E H:AQ97
D:743 W E D:8
C:875 *SS* C:AQ43
S:2
H:104
D:AKJ95
C:K10962
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C16 3D S 3 110 -25
C15 C02 3D N 6 170 3
C03 C06 3NT N 3 400 88
C05 C04 5D S-1 50 -85
C07 C17 3NT N 3 400 88
C18 C08 4D N 4 130 -17
C11 C09 3NT N 3 400 88
C10 C12 3NT N-1 50 -85
D01 D16 5D N 5 400 88
D15 D02 4D S 4 130 -17
D03 D06 3D S 5 150 -6
D05 D04 3D N 4 130 -17
D07 D17 4D S 5 150 -6
D18 D08 3D N 5 150 -6
D11 D09 5D S-1 50 -85
D10 D12 3D N 5 150 -6
---------------------------------
Board: 20
Dealer: West
Vul: Both
S:AK5
H:KQ106
D:AK9754
C:
S: *NN* S:QJ983
H:9743 W E H:J85
D:QJ83 W E D:10
C:AK1053 *SS* C:Q864
S:107642
H:A2
D:62
C:J972
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C16 3D N 4 130 52
C15 C02 5S S-3 300 -111
C03 C06 4S S-2 200 -77
C05 C04 3Cx W-1 200 78
C07 C17 1D N 5 150 57
C18 C08 1D N 4 130 52
C11 C09 1D N 6 170 70
C10 C12 3H N-1 100 -38
D01 D16 3NT S-1 100 -38
D15 D02 2H N-2 200 -77
D03 D06 1D N 5 150 57
D05 D04 4S S-1 100 -38
D07 D17 3D N 5 150 57
D18 D08 4NT S-1 100 -38
D11 D09 1H N 1 80 32
D10 D12 4S S-1 100 -38
---------------------------------
Board: 21
Dealer: North
Vul: N-S
S:QJ4
H:Q96
D:Q1032
C:K102
S:76 *NN* S:K852
H:1075 W E H:AJ843
D:87654 W E D:9
C:AQJ *SS* C:964
S:A1093
H:K2
D:AKJ
C:8753
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C16 3NT S-1 100 -105
C15 C02 3NT S-1 100 -105
C03 C06 3NT S 4 630 96
C05 C04 3NT S 3 600 88
C07 C17 3NT S-1 100 -105
C18 C08 3NT S 4 630 96
C11 C09 3NT S 4 630 96
C10 C12 3NT N 4 630 96
D01 D16 3NT S 3 600 88
D15 D02 3NT S-1 100 -105
D03 D06 1NT N 3 150 -42
D05 D04 3NT S 3 600 88
D07 D17 3NT S-1 100 -105
D18 D08 3NT S 4 630 96
D11 D09 1NT N 3 150 -42
D10 D12 3NT N-2 200 -135
---------------------------------
Board: 22
Dealer: East
Vul: E-W
S:9
H:AK432
D:A63
C:10762
S:K84 *NN* S:Q10532
H:J65 W E H:1098
D:K742 W E D:J9
C:AK8 *SS* C:Q93
S:AJ76
H:Q7
D:Q1085
C:J54
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C06 C01 1NT S 3 150 2
C02 C05 1NT S 4 180 16
C18 C03 2S E-2 200 29
C04 C17 1NT S 3 150 2
C11 C07 3H N 4 170 16
C08 C12 1NT S 3 150 2
C13 C09 2S E-1 100 -23
C10 C14 1NT S 4 180 16
D06 D01 2NT S-1 50 -79
D02 D05 2S E-2 200 29
D18 D03 2NT S 3 150 2
D04 D17 1NT S 2 120 -10
D11 D07 2S E-2 200 29
D08 D12 2S E-1 100 -23
D13 D09 1NT S 2 120 -10
D10 D14 1NT S 3 150 2
---------------------------------
Board: 23
Dealer: South
Vul: Both
S:AK1098
H:Q983
D:6
C:Q87
S:J3 *NN* S:Q6
H:KJ652 W E H:4
D:QJ92 W E D:AK843
C:K4 *SS* C:AJ653
S:7542
H:A107
D:1075
C:1092
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C06 C01 3D E 5 150 -24
C02 C05 3D W 4 130 -10
C18 C03 4D W 4 130 -10
C04 C17 3D E 5 150 -24
C11 C07 3D E 4 130 -10
C08 C12 3S N-3 300 -85
C13 C09 3H W-3 300 145
C10 C14 4D W 5 150 -24
D06 D01 3D W 4 130 -10
D02 D05 3NT W-2 200 112
D18 D03 3D W 4 130 -10
D04 D17 3D E 4 130 -10
D11 D07 3D W 4 130 -10
D08 D12 3D W 4 130 -10
D13 D09 4D W 4 130 -10
D10 D14 3D W 4 130 -10
---------------------------------
Board: 24
Dealer: West
Vul: None
S:KJ972
H:Q
D:Q108
C:A543
S:10 *NN* S:A84
H:K1043 W E H:A986
D:KJ763 W E D:542
C:QJ7 *SS* C:K102
S:Q653
H:J752
D:A9
C:986
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C06 C01 3S N-1 50 -40
C02 C05 2S N 2 110 23
C18 C03 3S N 3 140 39
C04 C17 4S N-2 100 -62
C11 C07 2S N 3 140 39
C08 C12 2S N 2 110 23
C13 C09 3H E 3 140 -77
C10 C14 3S N-1 50 -40
D06 D01 3S N-1 50 -40
D02 D05 2S N 2 110 23
D18 D03 2S N 4 170 53
D04 D17 3S N 3 140 39
D11 D07 2S N-1 50 -40
D08 D12 2S N 2 110 23
D13 D09 3H E-1 50 -2
D10 D14 2S N 3 140 39
---------------------------------
Board: 25
Dealer: North
Vul: E-W
S:A32
H:Q43
D:K105
C:J864
S:Q65 *NN* S:J108
H:KJ95 W E H:8
D:A9873 W E D:Q62
C:2 *SS* C:AQ10975
S:K974
H:A10762
D:J4
C:K3
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C04 3H S-2 100 -39
C03 C02 2H S 2 110 45
C05 C14 2H S-1 50 -13
C13 C06 3H S-1 50 -13
C09 C07 3H N-1 50 -13
C08 C10 3NTxW-2 500 163
C15 C11 2H S-1 50 -13
C12 C16 3H S-1 50 -13
D01 D04 2H N 2 110 45
D03 D02 2H S-1 50 -13
D05 D14 2H S 2 110 45
D13 D06 1NT N-3 150 -58
D09 D07 1NT N-3 150 -58
D08 D10 3H S-2 100 -39
D15 D11 2H S-1 50 -13
D12 D16 3H S-1 50 -13
---------------------------------
Board: 26
Dealer: East
Vul: Both
S:984
H:KQ97
D:K
C:A6542
S:A102 *NN* S:J
H:6543 W E H:AJ1082
D:J76 W E D:AQ1084
C:Q73 *SS* C:J10
S:KQ7653
H:
D:9532
C:K98
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C04 2H E 2 110 -73
C03 C02 2S S 3 140 11
C05 C14 3Hx E-1 200 34
C13 C06 4S S 4 620 146
C09 C07 3S S 3 140 11
C08 C10 4Hx E-3 800 185
C15 C11 3S S 3 140 11
C12 C16 3H E 3 140 -88
D01 D04 4S S-1 100 -73
D03 D02 4H E-2 200 34
D05 D14 4S S-1 100 -73
D13 D06 3S S 3 140 11
D09 D07 2H E 2 110 -73
D08 D10 3S S 3 140 11
D15 D11 3H E-2 200 34
D12 D16 3S S-2 200 -108
---------------------------------
Board: 27
Dealer: South
Vul: None
S:7
H:K10652
D:8754
C:732
S:KJ932 *NN* S:1084
H:93 W E H:A8
D:109 W E D:AK632
C:AQ84 *SS* C:J95
S:AQ65
H:QJ74
D:QJ
C:K106
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C01 C04 2H S-1 50 15
C03 C02 2H S 2 110 74
C05 C14 2H S-1 50 15
C13 C06 2H S 2 110 74
C09 C07 3S W 4 170 -35
C08 C10 4S W 5 450 -129
C15 C11 3S W 4 170 -35
C12 C16 3H S-3 150 -26
D01 D04 3S W 3 140 -26
D03 D02 2S W 2 110 -13
D05 D14 2H S 2 110 74
D13 D06 2H S-1 50 15
D09 D07 2H S-1 50 15
D08 D10 2H S-1 50 15
D15 D11 3H N-1 50 15
D12 D16 2S W 5 200 -48
SRR&ペア フライトC D(2014年7月27日(日))
Session 2 Section CD
---------------------------------
Board: 1
Dealer: North
Vul: None
S:AJ964
H:A5
D:A65
C:532
S:Q7 *NN* S:K8
H:973 W E H:K2
D:KQJ87 W E D:10432
C:J86 *SS* C:AK1094
S:10532
H:QJ10864
D:9
C:Q7
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C03 C13 4C E 4 130 -68
C14 C04 3S N 3 140 44
C05 C08 3C E-1 50 4
C07 C06 4S N-1 50 -35
C09 C16 3S N 3 140 44
C15 C10 3S N 3 140 44
C17 C11 3S S-1 50 -35
C12 C18 2S N 3 140 44
D03 D13 3S N 3 140 44
D14 D04 3S N-1 50 -35
D05 D08 3S N 4 170 57
D07 D06 4C E-2 100 28
D09 D16 2S N 3 140 44
D15 D10 4C E 4 130 -68
D17 D11 3C E 3 110 -56
D12 D18 4S N-2 100 -56
---------------------------------
Board: 2
Dealer: East
Vul: N-S
S:62
H:J96
D:108
C:QJ10432
S:K9 *NN* S:QJ103
H:AQ1075 W E H:8432
D:K97 W E D:642
C:A98 *SS* C:K6
S:A8754
H:K
D:AQJ53
C:75
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C03 C13 3H E 4 170 5
C14 C04 4H W-2 100 110
C05 C08 3S S-1 100 36
C07 C06 4H W 4 420 -88
C09 C16 2H W 4 170 5
C15 C10 3H W 4 170 5
C17 C11 2H W 4 170 5
C12 C18 4H E-1 50 92
D03 D13 3H W 4 170 5
D14 D04 3S S-3 300 -49
D05 D08 3H W 4 170 5
D07 D06 4H W 4 420 -88
D09 D16 4H W 4 420 -88
D15 D10 3H W 4 170 5
D17 D11 2H W 3 140 20
D12 D18 3H W 3 140 20
---------------------------------
Board: 3
Dealer: South
Vul: E-W
S:AJ52
H:KJ3
D:Q1042
C:Q7
S:876 *NN* S:K3
H:AQ1042 W E H:98
D:KJ83 W E D:A976
C:8 *SS* C:K10943
S:Q1094
H:765
D:5
C:AJ652
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C03 C13 2S S 2 110 1
C14 C04 2S S 2 110 1
C05 C08 2S S-1 50 -60
C07 C06 1NT N 2 120 7
C09 C16 2S S 3 140 16
C15 C10 2H W-2 200 42
C17 C11 3D W 3 110 -85
C12 C18 2H W-1 100 -1
D03 D13 2H W-2 200 42
D14 D04 2S S 2 110 1
D05 D08 2S S 3 140 16
D07 D06 2S S 2 110 1
D09 D16 3NT E-5 500 138
D15 D10 2S S-1 50 -60
D17 D11 2S S-1 50 -60
D12 D18 2S S 2 110 1
---------------------------------
Board: 4
Dealer: West
Vul: Both
S:54
H:K10853
D:AJ42
C:Q3
S:K976 *NN* S:Q108
H:AQ2 W E H:64
D:Q763 W E D:K1095
C:A6 *SS* C:KJ84
S:AJ32
H:J97
D:8
C:109752
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C09 C01 2NT W-1 100 39
C02 C10 2NT W 2 120 -43
C16 C05 2NT W-1 100 39
C06 C15 2NT W-1 100 39
C13 C07 3NT W 3 600 -162
C08 C14 2NT W-2 200 79
C11 C18 2NT W-1 100 39
C17 C12 2NT W 3 150 -48
D09 D01 3NT W 4 630 -166
D02 D10 2NT W 2 120 -43
D16 D05 2NT W 3 150 -48
D06 D15 2NT W-2 200 79
D13 D07 2NT W-1 100 39
D08 D14 2NT W-1 100 39
D11 D18 3NT W-2 200 79
D17 D12 2NT W-1 100 39
---------------------------------
Board: 5
Dealer: North
Vul: N-S
S:Q976
H:AQ103
D:J
C:K1063
S:A2 *NN* S:KJ
H:KJ9842 W E H:5
D:532 W E D:K9874
C:AJ *SS* C:Q7542
S:108543
H:76
D:AQ106
C:98
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C09 C01 2S S 3 140 -2
C02 C10 3H W-2 100 -19
C16 C05 2S S 3 140 -2
C06 C15 2H W-1 50 -45
C13 C07 3S S 3 140 -2
C08 C14 2H W-1 50 -45
C11 C18 3H W-1 50 -45
C17 C12 2S S 4 170 9
D09 D01 4D E-3 150 0
D02 D10 3D E-4 200 24
D16 D05 3NTxE-5 1100 210
D06 D15 3D E-2 100 -19
D13 D07 4H W-3 150 0
D08 D14 2S S 3 140 -2
D11 D18 2S S 2 110 -17
D17 D12 2H W-1 50 -45
---------------------------------
Board: 6
Dealer: East
Vul: E-W
S:J108
H:A642
D:K876
C:A7
S:A9764 *NN* S:K5
H:Q W E H:753
D:A5 W E D:QJ1042
C:QJ543 *SS* C:K106
S:Q32
H:KJ1098
D:93
C:982
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C09 C01 3C W-1 100 65
C02 C10 2S W 4 170 -46
C16 C05 2H S 3 140 80
C06 C15 2S W 2 110 -20
C13 C07 2S W 3 140 -36
C08 C14 2S W 2 110 -20
C11 C18 3H S-1 50 8
C17 C12 3H S-1 50 8
D09 D01 3H S-1 50 8
D02 D10 2S W 3 140 -36
D16 D05 2S W 3 140 -36
D06 D15 3H S-1 50 8
D13 D07 3H S-1 50 8
D08 D14 3S W-1 100 65
D11 D18 2S W 2 110 -20
D17 D12 2S W 3 140 -36
---------------------------------
Board: 7
Dealer: South
Vul: Both
S:J
H:QJ10942
D:K764
C:95
S:AQ109872 *NN* S:43
H:85 W E H:K7
D:A W E D:10983
C:J106 *SS* C:87432
S:K65
H:A63
D:QJ52
C:AKQ
N-S E-W Contract N-S E-W IMP
C18 C01 6Hx N-1 200 -195
